Spécifications
Spécifications
| Modèle | LEC-330S-F200 |
LEJ-640S-F200 |
LEJ-640S-F300 |
LEJ-640S-F400 |
|
| Technologie d’impression | Jet d’encre piézo-électrique | ||||
| Supports autorisés | Largeur | 762 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm |
| Epaisseur/hauteur | 0.01 à 200 mm | ||||
| Résistance plateau | 100 kg/m² | ||||
| Taille du plateau | 826 (L) x 2090 (P) mm | 1696 (L) x 2090 (P) mm | 1696 (L) x 3090 (P) mm | 1696 (L) x 3818 (P) mm | |
| Taille d’impression | 736 (L) x 1420 (P) x 200 (H) mm | 1615 (L) x 1420 (P) x 200 (H) mm | 1615 (L) x 2420 (P) x 200 (H) mm | 1615 (L) x 3148 (P) x 200 (H) mm | |
| Cartouches d’encre | Type | Encre Roland ECO-UV ou ECO-UV S | |||
| Couleurs | Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Blanc, Transparent*1 | ||||
| Configurations d’encrage | CMJNTrBl /CMJNTrTr /CMJNBlBl | ||||
| Système d’aspiration | Ventilateur | 1,5 kW (2 phases avec silencieux) | 1,5 kW (2 phases avec silencieux) | 3,0 (2 x 1,5) kW (3 phases avec silencieux) | 4,5 (3 x 1,5) kW (3 phases avec silencieux) |
| Zones d’aspiration | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Résolution d’impression (points par pouce) | Max. 1440 dpi | ||||
| Mode de déplacement | Moteur pas-à-pas haute résolution | ||||
| Précision du déplacement *2 | Erreur inférieure à ±0,3% de la distance parcourue ou ±0,3 mm, selon la valeur la plus élevée | ||||
| Précision de la répétabilité horizontale *3 | ±0.01 mm | ||||
| Modes de sortie | Continu, déchargement, retour à l’origine, en couches | ||||
| Réglage de la hauteur du support | Manuel, automatique (par capteur) | ||||
| Contrôle de la surface | Manuel, automatique (par capteur) | ||||
| Interface de commande | Ecran couleur 7" LCD à commande tactile | ||||
| Interface | Ethernet Base 10/100 | ||||
| Fonction économie d’énergie | Mise en veille auto. | ||||
| Puissance requise | 230V 16A 2P+E | 230V 16A 2P+E | 400V 16A 3P+N+E | 400V 16A 3P+N+E | |
| Consommation électrique | Impression avec aspiration | Max. 2,5 kw | Max. 2,5 kw | Max. 3,6 kw | Max. 5,2 kw |
| En veille | 150 W | ||||
| Niveau sonore | Impression avec aspiration | <70 db | |||
| En veille | <40 db | ||||
| Dimensions | Groupe d’impression | 2200 (L) x 2152 (P) x 1780 (H) mm | 3185(L) x 2152 (P) x 1780 (H) mm | 3185 (L) x 3880 (P) x 1780 (H) mm | 3185 (L) x 3880 P) x 1780 (H) mm |
| Panneau de commande | 530 (L) x 530 (P) x 1080 (H) mm | ||||
| Poids | 490 kg + 50 Kg | 690 kg + 50 kg | 900 kg + 50 kg | 1120 kg + 50 kg | |
| Répartition du poids | 6 points (Ø : 80 mm) | 6 points (Ø : 80 mm) | 8 points (Ø : 80 mm) | 10 points (Ø : 80 mm) | |
| Conditions environnantes | En service | Température : 20 à 32 °C (68 à 90 °F) (recommandé : 22 °C [72 °F] ou plus). Humidité relative : 35 à 80% (sans condensation). . | |||
| À l’arrêt | Température : 5 à 40 ˚C (41 à 104 ˚F). Humidité relative : 20 à 80% (sans condensation). | ||||
| Dimensions du colis | 3000 (L) x 1500 (P) x 1800 (H) mm | 3300 (L) x 2000 (P) x 1800 (H) mm | 4000 (L) x 2000 (P) x 1800 (H)mm | ||
| Poids du colis | 560 kg (palette 120 kg) | 760 kg (palette 160 kg) | 970 kg (palette 210 kg) | 1190 kg (palette 210 kg) | |
| Éléments inclus | Logiciel RIP, manuel utilisateur, cordon d’alimentation, kit de nettoyage, outillage d’installation, etc. | ||||
*1 Encre ECO-UVS en CMJNBl
*2 Avec film PET Roland, trajet d’impression : 1 m. Température : 25 °C (77 °F), humidité relative : 50%
*3 Conditions à remplir : type de support : support spécifié par Roland DG Corp. Marges latérales : 25 mm ou plus à droite et à gauche. Marge en haut : 35 mm ou plus. Allongement/retrait du support exclus. Portée pour la précision de la répétabilité assurée pour 3000 mm. Spécifications, design et dimensions susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Software System Requirements
| Logiciel | Roland VersaWorks Dual |
|
| Système d’exploitation | Windows 10, 8.1, 7 (32-bit edition/64-bit edition)* | |
| Processeur | Dual Core 2,0 GHz ou sup | |
| Mémoire vive | 2 Go ou plus | |
| Carte et contrôleur vidéo | Résolution de 1280 x 1024 ou sup. recommandée | |
| Espace disque disponible | 40 Go ou plus recommandé | |
| Système de fichiers | NTFS | |
| Lecteur optique | DVD-ROM | |
| Autres exigences requises | Connexion Ethernet pour imprimantes compatibles réseau | |
| Connexion Internet haut débit et navigateur web pour le service de mise à jour en ligne Roland@NET | ||
* Roland VersaWorks Dual est une application en 32 bits. Par conséquent, elle tourne en WOW64 (Windows-On-Windows 64) lorsqu’elle tourne sur des systèmes d’exploitation Windows en 64 bits.
