Texart XT-640S DTG Spécifications
| Modèle |
Texart XT-640S-DTG | |||
| Technologie d'impression | Jet d'encre piézoélectrique |
|||
| Taille du gabarit | 200 x 260 mm | 12 | ||
| 300 x 400 mm | 8 | |||
| 390 x 490 mm | 4 | |||
| Taille du plateau |
1695 (l) x 1500 (p) mm |
|||
| Cartouches d'encre |
Type | Encre pigmentaire DTG INKU |
||
| Couleurs |
Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Blanc |
|||
| Capacité | 500 cc |
|||
| Configurations d'encre |
CMJNWhWh |
|||
| Résolution d'impression (dpi) |
Maximum 1440 dpi |
|||
| Supports compatibles*1 | Coton, mélanges riches en coton, polyester blanc | |||
| Moteurs | Moteur pas à pas haute résolution | |||
| Précision de la distance | Erreur inférieure à ± 0,3 % de la distance parcourue ou ± 0,3 mm, la valeur la plus élevée étant retenue | |||
| Précision de répétition horizontale |
±0,01 mm |
|||
| Réglage de la hauteur des supports | Manuel, capteur automatique | |||
| Contrôle de la surface | Manuel, capteur automatique | |||
| Interface de contrôle | Écran tactile LCD couleur 7" | |||
| Interface | Base Ethernet 10/100 | |||
| Fonction d'économie d'énergie | Fonction de veille automatique | |||
| Alimentation électrique requise | 230V 16A 2P+T | |||
| Consommation électrique |
Sous tension |
1,2 kw maximum | ||
| En veille | 150 w | |||
| Niveau de bruit acoustique |
Sous tension |
<70 db |
||
| En veille | <45 db | |||
| Dimensions |
Imprimante |
2730 (l) x 1560 (p) x 1450 (h) mm |
||
| Pupitre de contrôle |
530 (l) x 530 (p) x 1080 (h) mm |
|||
| Poids (kg) | 620 kg (sans gabarits) | |||
| Répartition du poids | 6 points (80 mm de diamètre) | |||
| Environnement | Sous tension | Température : 18 à 25 ºC, humidité relative : 35 à 65 % (sans condensation) |
||
| Hors tension | Température : 15 à 30 ºC, humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation) |
|||
| Accessoires inclus | Logiciel RIP, six JIG-XTS-200-260, quatre DOCK-XTS-3, manuel utilisateur, câble d'alimentation, kit de nettoyage, kit d'outils d'installation | |||
Les caractéristiques, la conception et les dimensions indiquées sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Consommables
| Modèle | Description |
|---|---|
| INKU-DTG-500-CY | Cartouche Cyan INKU DTG 500 ml - 500 ml |
| INKU-DTG-500-MG | Cartouche Magenta INKU DTG 500 ml - 500 ml |
| INKU-DTG-500-YE | Cartouche Jaune INKU DTG 500 ml - 500 ml |
| INKU-DTG-500-BK | Cartouche Noir INKU DTG 500 ml - 500 ml |
| INKU-DTG-500-WH | Cartouche Blanc INKU DTG 500 ml - 500 ml |
| INKU-DTG-10000-PL | Pré-traitement Clair INKU DTG 10L |
| INKU-DTG-10000-PD | Pré-traitement Sombre INKU DTG 10L |
| INKU-DTG-2000-CL | Liquide de nettoyage INKU DTG 2L |
Accessoires disponibles en option
| Modèle | Description |
|---|---|
| Gabarits supplémentaires |
JIG-XTS-200-260 JIG-XTS-300-400 JIG-XTS-390-490 |
| DOCK-XTS-2 | Support pour deux gabarits JIG-XTS-300-400 |
| DOCK-XTS-3 | Support pour trois gabarits JIG-XTS-200-260 ou un gabarit JIG-XTS-390-490 |
| Solution de basculement | Tilting 3 x TM-F-UN |
