Accessoires de la machine de fraisage compacte SRM-20
Consumables
| Item | Modèle | Description |
|---|---|---|
| FRAISES | ZHS-100 | Acier rapide dia. 1 3(l)x6(d)x50(L)x2NT |
| ZHS-200 | Acier rapide dia. 2 6(l)x6(d)x50(L)x2NT | |
| ZHS-300 | Acier rapide dia. 3 10(l)×6(d)×50(L)×2NT | |
| ZHS-400 | Acier rapide dia. 4 12(l)×6(d)×50(L)×2NT | |
| ZHS-500 | Acier rapide dia. 5 15(l)×6(d)×55(L)x2NT | |
| ZHS-600 | Acier rapide dia. 6 15(l)×6(d)×55(L)x2NT | |
| ZHS-3015 | Acier rapide dia. 3 15(l)x6(d)x50(L)x2NT; 2 pièces | |
| ZCB-150 | Carbure cémenté R1.5 25(l)×2.4(Lc)×65(L)×6(d)×2NT | |
| ZCB-200 | Carbure cémenté R2 25(l)×3.2(Lc)×70(L)×6(d)×2NT | |
| ZCB-300 | Carbure cémenté R3 30(l)×4.8(Lc)×80(L)×6(d)×2NT | |
| OUTIL DE GRAVURE | ZEC-100 | Carbure cémenté diamètre 6×50(L)×0.225(l) |
| PINCES DE REDUCTION | ZC-20-30 | Diamètre 3 mm |
| ZC-20-32 | Diamètre 3,175 mm | |
| ZC-20-40 | Diamètre 4 mm | |
| ZC-20-60 | Diamètre 6 mm | |
| AUTRES | SM-20 | Pour replacement |
| SS-20 | Pour replacement |
Unité : mm, dia. = diamètre de taille, R = rayon de taille, Lc = longueur de coupe, l = longueur de taille, d = diamètre de tige,
L = longueur de fraisage table totale, NT = nombre de tailles
